ANSA > Motori > Listino > Bmw > X6 diesel > Fuoristrada > X6 xdrive40d attiva auto 8m e5
Bmw
X6 xDrive40d Attiva auto 8m E5
| MOTORE | |
| Cilindrata (cc) | 2993 |
| Trazione | integrale |
| Configurazione/N cilindri | 6L |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max (cv/giri) | 306/4400 |
| Potenza max (kw/giri) | 223/4400 |
| Coppia max (nm/giri) | 600/1500 |
| DIMENSIONE E PESI | |
| Lunghezza (cm) | 488 |
| Larghezza (cm) | 198 |
| Altezza (cm) | 169 |
| Passo (cm) | 293 |
| Peso a vuoto (kg) | 2185 |
| Capacità vano carico (litri) | 570 |
| PRESTAZIONI E CONSUMI | |
| Velocità max (km/h) | 236 |
| Acc. 0-100 km/h (sec) | 6.5 |
| Consumo urb. (l/100 km) | 8.8 |
| Cons. extraurb. (l/100 km) | 7.5 |
| Consumo misto (l/100 km) | 8.15 |
| Cilindrata | 2993 |
| Alimentazione | Diesel |
| Velocità max (Km/h) | 236 |
| Acc. 0-100 km/h (sec.) | 6.5 |
| TUTTE LE MOTORIZZAZIONI | |
| PREZZO |
|
| ACCESSORI DI SERIE |
Ruote in lega - Climatizzatore - ABS - Interni in pelle - Air Bag - Air Bag Pass. - Air Bag Lat. - Radio - Fendinebbia - Cambio Automatico - Contr. Stabil. - Fari Xenon - Navigatore - Contr. Trazione - Cruise Control - Sensori parcheggio - DPF FAP
| ACCESSORI A PAGAMENTO |
| RAFFRONTA MODELLI |
Confronto diretto







