ANSA > Motori > Listino > Ferrari > 458 > Autovetture > 458 italia dct
Ferrari
458 Italia DCT
| MOTORE | |
| Cilindrata (cc) | 4499 |
| Trazione | posteriore |
| Configurazione/N cilindri | V8 |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza max (cv/giri) | 570/9000 |
| Potenza max (kw/giri) | 419/9000 |
| Coppia max (nm/giri) | 540/6000 |
| DIMENSIONE E PESI | |
| Lunghezza (cm) | 453 |
| Larghezza (cm) | 194 |
| Altezza (cm) | 121 |
| Passo (cm) | 265 |
| Peso a vuoto (kg) | 1485 |
| Capacità vano carico (litri) | 230 |
| PRESTAZIONI E CONSUMI | |
| Velocità max (km/h) | 325 |
| Acc. 0-100 km/h (sec) | 3.4 |
| Consumo urb. (l/100 km) | 19.7 |
| Cons. extraurb. (l/100 km) | 8.2 |
| Consumo misto (l/100 km) | 13.95 |
| Cilindrata | 4499 |
| Alimentazione | Benzina |
| Velocità max (Km/h) | 325 |
| Acc. 0-100 km/h (sec.) | 3.4 |
| TUTTE LE MOTORIZZAZIONI | |
| PREZZO |
|
| ACCESSORI DI SERIE |
Ruote in lega - Climatizzatore - ABS - Air Bag - Air Bag Pass. - Air Bag Lat. - Vernice Metallizzata - Servosterzo - Radio - Sospensioni regolabili - Cambio Automatico - Contr. Stabil. - Fari Xenon - Contr. Trazione - Cruise Control
| ACCESSORI A PAGAMENTO |
| RAFFRONTA MODELLI |
Confronto diretto







