ANSA > Motori > Listino > Hyundai > Ix20 diesel > Autovetture > Ix20 1.4 crdi comfort
Hyundai
ix20 1.4 crdi Comfort
| MOTORE | |
| Cilindrata (cc) | 1396 |
| Trazione | anteriore |
| Configurazione/N cilindri | L4 |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max (cv/giri) | 77/4000 |
| Potenza max (kw/giri) | 57/4000 |
| Coppia max (nm/giri) | 220/1750 |
| DIMENSIONE E PESI | |
| Lunghezza (cm) | 410 |
| Larghezza (cm) | 177 |
| Altezza (cm) | 160 |
| Passo (cm) | 262 |
| Peso a vuoto (kg) | 1371 |
| Capacità vano carico (litri) | 440/1486 |
| PRESTAZIONI E CONSUMI | |
| Velocità max (km/h) | 160 |
| Acc. 0-100 km/h (sec) | 15.5 |
| Consumo urb. (l/100 km) | 5 |
| Cons. extraurb. (l/100 km) | 4.5 |
| Consumo misto (l/100 km) | 4.75 |
| Cilindrata | 1396 |
| Alimentazione | Diesel |
| Velocità max (Km/h) | 160 |
| Acc. 0-100 km/h (sec.) | 15.5 |
| TUTTE LE MOTORIZZAZIONI | |
| PREZZO |
|
| ACCESSORI DI SERIE |
Ruote in lega - Climatizzatore - ABS - Air Bag - Air Bag Pass. - Air Bag Lat. - Servosterzo - Radio - Contr. Stabil. - Contr. Trazione - Sensori parcheggio - DPF FAP
| ACCESSORI A PAGAMENTO |
| RAFFRONTA MODELLI |
Confronto diretto







