ANSA > Motori > Listino > Mercedes > Classe s wv 221 benzina > Autovetture > S 350 avantgarde blueeff
Mercedes
S 350 Avantgarde BlueEff
| MOTORE | |
| Cilindrata (cc) | 3498 |
| Trazione | posteriore |
| Configurazione/N cilindri | V6 |
| Alimentazione | Benzina |
| Potenza max (cv/giri) | 306/6500 |
| Potenza max (kw/giri) | 225/6500 |
| Coppia max (nm/giri) | 370/3500 |
| DIMENSIONE E PESI | |
| Lunghezza (cm) | 508 |
| Larghezza (cm) | 187 |
| Altezza (cm) | 147 |
| Passo (cm) | 303 |
| Peso a vuoto (kg) | 1910 |
| Capacità vano carico (litri) | 560 |
| PRESTAZIONI E CONSUMI | |
| Velocità max (km/h) | 250 |
| Acc. 0-100 km/h (sec) | 6.9 |
| Consumo urb. (l/100 km) | 10.2 |
| Cons. extraurb. (l/100 km) | 7.6 |
| Consumo misto (l/100 km) | 8.9 |
| Cilindrata | 3498 |
| Alimentazione | Benzina |
| Velocità max (Km/h) | 250 |
| Acc. 0-100 km/h (sec.) | 6.9 |
| TUTTE LE MOTORIZZAZIONI | |
| PREZZO |
|
| ACCESSORI DI SERIE |
Ruote in lega - Climatizzatore - ABS - Interni in pelle - Air Bag - Air Bag Pass. - Air Bag Lat. - Servosterzo - Radio - Sospensioni regolabili - Cambio Automatico - Contr. Stabil. - Fari Xenon - Navigatore - Contr. Trazione - Cruise Control - Sensori parcheggio - Radar distanza ant. e lat.
| ACCESSORI A PAGAMENTO |
| RAFFRONTA MODELLI |
Confronto diretto







