ANSA > Motori > Listino > Nissan > Navara 10 diesel > Fuoristrada > Navara 3.0 dci v6 double cab le auto
Nissan
Navara 3.0 dCi V6 Double Cab LE auto
| MOTORE | |
| Cilindrata (cc) | 2991 |
| Trazione | posteriore/anteriore |
| Configurazione/N cilindri | V6 |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max (cv/giri) | 231/3750 |
| Potenza max (kw/giri) | 170/3750 |
| Coppia max (nm/giri) | 500/1750 |
| DIMENSIONE E PESI | |
| Lunghezza (cm) | 522 |
| Larghezza (cm) | 185 |
| Altezza (cm) | 180 |
| Passo (cm) | 3,20 |
| Peso a vuoto (kg) | 2110 |
| Capacità vano carico (litri) | - |
| PRESTAZIONI E CONSUMI | |
| Velocità max (km/h) | 195 |
| Acc. 0-100 km/h (sec) | 9.3 |
| Consumo urb. (l/100 km) | Non disponibile |
| Cons. extraurb. (l/100 km) | Non disponibile |
| Consumo misto (l/100 km) | 9.5 |
| Cilindrata | 2991 |
| Alimentazione | Diesel |
| Velocità max (Km/h) | 195 |
| Acc. 0-100 km/h (sec.) | 9.3 |
| TUTTE LE MOTORIZZAZIONI | |
| PREZZO |
|
| ACCESSORI DI SERIE |
Ruote in lega - Tetto apribile - Climatizzatore - ABS - Interni in pelle - Air Bag - Air Bag Pass. - Air Bag Lat. - Radio - Fendinebbia - Cambio Automatico - Contr. Stabil. - Contr. Trazione - Sensori parcheggio
| ACCESSORI A PAGAMENTO |
| RAFFRONTA MODELLI |
Confronto diretto







